PWHZ回转专用行星减速机
所属分类:
PWHZ系列回转减速机主要用于液压汽车起重机、履带式起重机、铁路起重机、舰船甲板、码头和集装箱
如有疑问,可咨询:
8181801威尼斯检测站特点
减速机输入转向与输出转向相同;
安装简单、换油方便、低噪音运行、模块化结构的高强度行星齿轮减速机;
结构紧凑、节省空间,减速机可有1至3级结构以满足不同应用,级数越多,轴向长度越长;
马达不在供货范围以内;
所给出的最大输出扭矩值只是短期可承受的最大扭矩;
某些较低传动比的减速机会因制动扭矩的限制而达不到最大输出扭矩,制动扭矩根据所选的速比进行匹配。
技术参数
| 型号 | 输出扭矩 | 输入转速 | 湿式片式制动器(常闭式) | |||||
| T2max/Nm | Nmax/rpm | 静态制动扭矩Nm | 开启压力MPa | 最大耐压MPa | L | Kg | t | |
| PWHZ280 | 3000 | 25 | 670 | 2.0-2.5 | 220 | 约0.9 | 80 | - |
| PWHZ300 | 4500 | 25 | 1150 | 1.5-1.8 | 20 | 2.0-2.2 | 85 | - |
| PWHZ320A | 9000 | 25 | 155 | 1.5-1.8 | 20 | 约3.5 | 130 | 12-20 |
| PWHZ320B | 12000 | 25 | 670 | 2.0-2.5 | 20 | 约4.0 | 116-140 | 16-50 |
| PWHZ320C | 13000 | 25 | 170 | 1.5-1.8 | 20 | 约4.5 | 150 | 60-80 |
| PWHZ380 | 26000 | 25 | 350 | 1.5-1.8 | 20 | 约4.5 | 160-180 | 90-260 |
| PWHZ410 | 29000 | 25 | 1050 | 1.5-1.8 | 5 | 约4.5 | 240 | 50 |
| PWHZ542 | 45000 | 25 | 670 | 1.8-2.0 | 5 | 约7.0 | 450 | 70-80 |
| PWHZ580 | 66000 | 25 | 1150 | 1.8-2.0 | 5 | 约8.0 | 590 | 260以上 |
减速机重量包括输出齿轮(此输出齿轮参考公司的现有8181801威尼斯检测站);
输入转速为参考值,与您选择的马达有关;
静态制动扭矩为最大值,是在无背压情况下测得(1MPa=10bar),湿式片式制动器只能用于静态制动;
使用吨位是指用在起重机械,如果用在挖掘机械,那么输出扭矩T2max需用系数μ修正。
(PWHZ320-2-PWHZ410系列:μ≠0.62;PWHZ542-PWHZ580系列:μ=0.56)
如以上设计不能满足您的需求,我们可以根据您的实际需要进行设计。
标准尺寸
| 型号 | D | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | A | 结构 | ||
| 一级 | 二级 | 三级 | ||||||||||||
| PWHZ280 | 225h7 | 258 | 280 | 10 | 15 | 20 | 77 | 213 | 0 | 12-13.5 | T | |||
| PWHZ300 | 200h7 | 270 | 300 | 8 | 12 | 22.5 | 52.5 | 340 | 0 | 12-17 | T | |||
| PWHZ320A | 250h7 | 290 | 320 | 5 | 15 | 25 | 78.3 | 294 | 19 | 12-14 | T | |||
| PWHZ320B | 250h8 | 290 | 320 | 5 | 15 | 28 | 82 | 367 | 378 | 0 | 12-14 | T | ||
| PWHZ320C | 250h8 | 290 | 320 | 12 | 15 | 33 | 85 | 375 | 11 | 12-14 | T | |||
| PWHZ380 | 360h8 | 400 | 440 | 5 | 30 | 30 | 130 | 483 | 0 | 12-18 | T | |||
| PWHZ380 | 250h7 | 280h8 | 350 | 380 | 5 | 12 | 33 | 272 | 285 | 341 | 85 | 12-18 | W | |
| PWHZ410 | 250h7 | 280h8 | 375 | 410 | 5 | 12 | 33 | 320 | 320 | 85 | 12-18 | W | ||
| PWHZ542 | 325h7 | 400h8 | 490 | 542 | 19 | 25 | 40 | 471 | 252.5 | 95 | 12-22 | W | ||
| PWHZ580 | 370h8 | 490h8 | 535 | 580 | 18 | 25 | 127 | 618 | 292 | 121 | 12-26 | W | ||
资料下载
相关8181801威尼斯检测站
留言咨询
我们收到您的信息,就及时联系您并给您一份惊喜折扣。
联系方式