8181801威尼斯检测站特点
车轮外层使用树脂橡胶材料或聚氨酯,强度高,耐磨损
轮毂减速机结构紧凑、空间占用少、性能可靠、维护简单
安装支架结构简单,定位方便,便于提高驱动精度
集伺服电机与高精密减速机为一体,可选配套驱动器
技术参数
| 8181801威尼斯检测站型号Model | KFQ150-16-400W-A | ||
| 整机参数Machine Parameters | 减速机参数Reducer Parameters | ||
| 性能指标 Performance | 参数Parameter | 性能指标 Performance | 参数 Parameter |
| 电压Voltage | 48V DC | 速比Speed Ratio | 16(可选) |
| 电机额定功率Rated Power of Motor | 400W | 额定输出扭矩Rated Output Torque | 75Nm |
| 额定转矩Rated Torque | 20N.m | 故障停止扭矩Fault Stop Torque | 150Nm |
| 峰值转矩Peak Torque | 61N.m | 额定输入速度Rated Input Speed | 3000r/min |
| 驱动轮直径Drive Wheel Diameter | 150mm | 最大输入速度Maximum Input Speed | 6000r/min |
| 轮宽Wheel Width | 40mm | 满载效率Full Load Efficiency | ≥93% |
| 最大速度 Max Speed | 88.3m/s | 防护等级Level of Protection | IP54 |
| 电机额定扭矩Rated Torque of Motor | 127Nm | ||
| 电机峰值扭矩Peak Torque of Motor | 2.54Nm | ||
| 电机额定转速Rated Speed of Motor | 3000r/min | ||
| 电机额定电流Rated Current of Motor | 11.95A | ||
| 工作温度 Operation Temperature | -25℃→+90℃ | ||
| 额定负载 Rated Load | 300Kg | ||
注:规格如有变动,恕不另行通知。
标准尺寸

资料下载
相关8181801威尼斯检测站
留言咨询
我们收到您的信息,就及时联系您并给您一份惊喜折扣。
联系方式