+
  • 1滚柱丝杆.png

行星滚柱丝杠

所属分类:


承受冲击载荷的能力很强,工作可靠。


如有疑问,可咨询:

8181801威尼斯检测站特点

高承载:  行星滚柱丝杠是线接触,接触面的增加,使承载能力和刚性大大提高。所以具有高刚性、高承载能力,比同规格滚珠丝杠副高出3倍以上(最高超过10倍)。

抗冲击: 承受冲击载荷的能力很强,工作可靠。

体积小: 在相同载荷的情况下,行星滚柱丝杠体积比滚珠丝杠小1/3的空间。

高速度: 最高线速度可达2000mm/s,输入旋转转速可达5000rpm或者更高。最大加速度可达3g。

噪音低: 避开了反向装置对DN值的制约,在导程很小的情况下实现高速驱动,DN≥14万,Vmax≥60m/min,角加速度7000r/s²,振动小、噪音低。

高精度: 丝杠轴是小导程角的非圆弧螺纹,有利于达到较高的导程精度,可实现精密微进给。导程精度P1=±0.006mm,导程精度P5=±0.023mm(300mm行程)。

长寿命: 由Hertz pressure(赫兹压力)定律,我们可以得出:行星滚柱丝杠能承受的静载为滚珠丝杠的3倍,寿命是滚珠丝杠的15倍。
一体化的螺母组件很容易从丝杠轴分离,滚动体及相关零件不会散落,便于安装与维修。
对恶劣的环境(低温、粉尘、化学沉积、无润滑等)的适应能力较强。

技术参数

  单螺母 双螺母 预紧螺母  
型号

导程

D P N   Ca Coa Fk . Ca Coa Fk Fv Mv Ca Coa Fk Fv Mv    
mm mm   KN KN N2/3um mm kN kN N2/3um N Nm kN kN N2/3um N Nm    
PL 25 4 5 2.92 76.9 161.1 74 0.02 76.9 161.1 111.1 1245 0.35 42.3 80.5 46.7 1245 0.35 0.85 0.82
5 3.64 81.2 161.4 65.9 0.03 81.2 161.4 98.9 1140 0.35 44.7 80.7 41.6 1140 0.35 0.86 0.84
6 4.37 84.1 159.5 59.5 0.03 84.1 159.5 89.3 1035 0.35 46.3 79.7 37.5 1035 0.35 0.87 0.86
8 5.82 90.7 162.3 51.8 0.04 90.7 162.3 77.7 840 0.35 49.9 81.1 32.7 840 0.35 0.88 0.87
27 4 5 2.70 85 178.1 76.5 0.02 85 178.1 114.8 1312 0.40 46.8 89 48.3 1312 0.40 0.84 0.81
5 3.37 90.1 179.6 68.5 0.03 90.1 179.6 102.8 1218 0.40 49.6 89.8 43.2 1218 0.40 0.85 0.83
6 4.05 93.7 178.8 62 0.03 93.7 178.8 93 1123 0.40 51.6 89.3 39.1 1123 0.40 0.87 0.85
8 5.39 98.6 174.6 52.7 0.03 98.6 174.6 79.1 940 0.40 54.3 87.2 33.3 940 0.40 0.88 0.86
30 4 5 2.43 100.7 221.5 83.9 0.02 100.7 221.5 126 1520 0.50 55.4 110.7 52.9 1520 0.50 0.83 0.79
5 3.04 107.1 224.6 75.4 0.03 107.1 224.6 113.2 1426 0.50 58.9 112.2 47.6 1426 0.50 0.85 0.82
6 3.64 111 222.3 68.2 0.03 111 222.3 102.3 1330 0.50 61.1 111.1 43.0 1330 0.50 0.86 0.84
8 4.85 117.1 217.6 58 0.03 117.1 217.6 87 1140 0.50 64.5 108.8 36.6 1140 0.50 0.87 0.86
10 6.06 126.2 226.4 52.8 0.04 126.2 226.4 79.2 963 0.50 69.5 113.2 33.3 963 0.50 0.88 0.87
36 4 5 2.03 128 296.8 95.3 0.02 128 296.8 143 1714 0.65 70.5 148.3 60.1 1714 0.65 0.81 0.76
5 2.53 135.1 297.3 84.4 0.03 135.1 297.3 126.6 1631 0.65 74.4 148.6 53.2 1631 0.65 0.83 0.8
6 3.04 140.3 294.5 76.6 0.03 140.3 294.5 115 1546 0.65 77.2 147.2 48.3 1546 0.65 0.85 0.82
8 4.05 149.3 292.2 65.5 0.04 149.3 292.2 98.4 1373 0.65 82.2 146.1 41.3 1373 0.65 0.87 0.85
10 5.05 159.5 299.5 59 0.04 159.5 299.5 88.6 1205 0.65 87.9 149.7 37.2 1205 0.65 0.88 0.86

 

      丝杠 螺母
型号

导程 大径 中径 小径 止口

通孔

键高 键长 键宽

D P d1 d0 d2 D1 D2 D3 D4 D5 L1 L2 L3 L4 L5
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
PL 25 4 24.3 24 23.6 57 84 5 M6 6.5 70 68 82 59.5 25 6 24
5 24.3 23.5
6 24.4 23.4
8 24.5 23.2
27 4 27.3 27 26.6 60 92 5 M6 6.5 72 80 91 62 20 5 24
5 27.3 26.5
6 27.4 26.4
8 27.5 26.2
30 4 30.3 30 29.6 68 98 5 M6 9 83 85 99 70.5 20 6 27
5 30.3 29.5
6 30.4 29.4
8 30.5 29.2
10 30.6 29.0
36 4 36.3 36 35.6 74 110 5 M6 9 92 96 106 76.5 28 6 32
5 36.4 35.5
6 36.4 35.4
8 36.5 35.2
10 36.7 35.0

 

标准尺寸

相关8181801威尼斯检测站


留言咨询


我们收到您的信息,就及时联系您并给您一份惊喜折扣。

操作
提交留言