行星滚珠丝杠
所属分类:
滚珠丝杠副运动中的低温升、对丝杠进行预拉伸以补偿热伸长,以及预紧消除轴向间隙等措施,使丝杠副具有很高的定位精度和重复定位精度。
如有疑问,可咨询:
8181801威尼斯检测站特点
1.高效率
在滚珠丝杠副中,自由滚动的滚珠将力与运动在丝杠与螺母之间传递,此传动方式取代了传动丝杠副中丝杠与螺母直接作用的形式,因而以极小的滚动摩擦取代了传统的滑动摩擦,骤减的摩擦使得滚珠丝杠副传动效率获得极大的提升。精密滚珠丝杠副传动效率达90%以上,传统滑动丝杠副效率为20%~30%左右,则整个传动副的传动力矩减少至滑动丝杠副的1/3左右,发热率同时大幅度降低。
2.高精度
滚珠丝杠副运动中的低温升、对丝杠进行预拉伸以补偿热伸长,以及预紧消除轴向间隙等措施,使丝杠副具有很高的定位精度和重复定位精度。
3.高速度
精密滚珠丝杠副运行中摩擦力极小,可以获得很高的运行速度,适应重载高速的工作需求。
4.高刚性
精密滚珠丝杠副通过预紧消除轴向间隙的方式,虽然会提升摩擦力,降低部分效率,但可获得传动所需的高刚性,同时使轴向回城游隙大幅减小。
5.高同步性
精密滚珠丝杠副运转顺滑、消除轴向间隙以及制造的一致性,采用多套滚珠丝杠副驱动同一装置或多个部件时,可获得很好的工作同步性。
6.高寿命
精密滚珠丝杠副对滚道形状的准确性、表面硬度、材料的选择等方面均加以严格控制,可获得很高的实际使用寿命。
7.可逆性
滚珠丝杠副没有滑动丝杠副粘滞摩擦,消除了在传动过程中可能出现的爬行现象。滚珠丝杠副能够顺滑地实现两种传动方式一一将旋转运动转化为直线运动或将直线运动转化为旋转运动。
技术参数
| 丝杠尺寸 |
滚珠
直径 |
循环
圈数 |
基本额定载荷
(kgf) |
螺母 | 法兰 | 配合 | 安装孔 | 油孔 | 刚性 | |||||||||
| 外径 |
导
程 |
动载荷
Ca |
静载荷
Coa |
Dg6 | L | A | T | W | G | H | S | X | Y | Z | Q |
kgf/
um |
||
| 16 | 4 | 2.381 | 3 | 432 | 915 | 28 | 42 | 49 | 10 | 39 | 20 | 40 | 20 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6x1 | 16 |
| 5 | 3.175 | 3 | 760 | 1210 | 30 | 42 | 49 | 10 | 39 | 20 | 40 | 20 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6x1 | 18 | |
| 4 | 970 | 1630 | 49 | 49 | 10 | 39 | 20 | 40 | 20 | 4.5 | 8 | 4.5 | 23 | |||||
| 20 | 4 | 2.381 | 4 | 580 | 1520 | 34 | 44 | 60 | 12 | 48 | 22 | 44 | 12 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6x1 | 24 |
| 5 | 3.175 | 3 | 850 | 1700 | 34 | 47 | 57 | 12 | 45 | 20 | 40 | 12 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6x1 | 21 | |
| 4 | 1080 | 2250 | 53 | 28 | ||||||||||||||
| 6 | 1550 | 3400 | 62 | 41 | ||||||||||||||
| 6 | 3.969 | 3 | 1060 | 2030 | 34 | 53 | 57 | 12 | 45 | 20 | 40 | 12 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6x1 | 22 | |
| 4 | 1360 | 2710 | 61 | 29 | ||||||||||||||
| 25 | 4 | 2.381 | 3 | 485 | 1425 | 40 | 40 | 63 | 12 | 51 | 22 | 44 | 15 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8x1 | 23 |
| 5 | 3.175 | 3 | 970 | 2280 | 40 | 47 | 63.5 | 12 | 51 | 22 | 44 | 15 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8x1 | 25 | |
| 4 | 1240 | 3050 | 53 | 32 | ||||||||||||||
| 5 | 1500 | 3810 | 57 | 41 | ||||||||||||||
| 6 | 3.969 | 3 | 1270 | 2720 | 40 | 53 | 63.5 | 12 | 51 | 22 | 44 | 15 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8x1 | 25 | |
| 4 | 1620 | 3630 | 61 | 33 | ||||||||||||||
| 8 | 3.969 | 4 | 1620 | 3630 | 40 | 69 | 63.5 | 12 | 51 | 22 | 44 | 15 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8x1 | 33 | |
| 5 | 1950 | 4550 | 77 | 42 | ||||||||||||||
| 32 | 4 | 2.381 | 3 | 560 | 1840 | 43 | 40 | 68 | 15 | 55 | 26 | 52 | 15 | 6.6 | 11 | 6.5 | M8x1 | 28 |
| 5 | 870 | 3070 | 49 | M8x1 | 45 | |||||||||||||
| 5 | 3.175 | 3 | 1095 | 3060 | 48 | 47 | 73.5 | 12 | 60 | 30 | 60 | 15 | 6.6 | 11 | 6.5 | M8x1 | 31 | |
| 4 | 1400 | 4080 | 53 | 41 | ||||||||||||||
| 6 | 1980 | 6120 | 62 | 60 | ||||||||||||||
| 6 | 3.969 | 3 | 1500 | 3750 | 48 | 53 | 73.5 | 12 | 60 | 30 | 60 | 15 | 6.6 | 11 | 6.5 | M8x1 | 32 | |
|
4
6 |
1920
2720 |
5000
7500 |
61
73 |
43
63 |
||||||||||||||
| 8 | 4.762 | 3 | 1820 | 4230 | 50 | 68 | 83 | 16 | 66 | 32 | 64 | 15 | 6.6 | 11 | 6.5 | M8x1 | 32 | |
| 4 | 2330 | 5640 | 77 | 43 | ||||||||||||||
| 10 | 6.35 | 3 | 2605 | 5310 | 54 | 80 | 88 | 16 | 70 | 34 | 68 | 15 | 9 | 14 | 8.5 | M8x1 | 33 | |
| 4 | 3340 | 7080 | 90 | 45 | ||||||||||||||
标准尺寸

*法兰及安装孔形式,不仅限于此3种。
单位:mm
相关8181801威尼斯检测站
留言咨询
我们收到您的信息,就及时联系您并给您一份惊喜折扣。
联系方式