8181801威尼斯检测站特点

1、利用有限元技术对齿轮强度进行分析与世界顶级磨齿机对齿轮的齿形及齿向修整,以减低齿轮啮合冲击和噪音,增加齿轮系的使用寿命。

2、减速机采用全合成油润滑,IP65防护等级密封设计,寿命期内免维护。采用流体润滑方式,内部轴承齿轮具有良好润滑与高的负载能力,可每天24小时连续运行。

3、第三代行星轮满滚针轴承,滚针加大,销轴尺寸加大、材料升级、接触修形,强度相比第一代强度提升300%,F系列无论输出级还是输入级均采用该技术。

4、输出法兰与齿圈一体化设计,采用高精度车齿加工工艺,精度极高,加上最先进的表面硬化工艺,表面硬度达到650HV以上,坚固耐用。

5、行星架输出轴采用一体笼式结构,且输出盘轴承采用定制高负荷圆锥滚子轴承,确保最大的扭转刚度与负载能力,可外接高载荷的同步带轮、齿轮、链轮等。

6、减速机采用螺旋齿轮设计,其齿形重合率是直齿轮二倍以上,具有运转平顺、低噪音、高输出扭矩和低側隙的特性最低做到1弧分。
技术参数
| 超精密型PO | 精密型P1 | 载荷型Z | |||||||||||
|
级数Stage |
速比Ratio |
额定输出扭矩Nominal Output Torque |
最大加速扭矩Nominal Output Torque |
回程间隙Nominal Output Torque |
额定输出扭矩Nominal Output Torque |
最大加速扭矩Nominal Output Torque |
回程间隙Nominal Output Torque |
额定输出扭矩Nominal Output Torque |
最大加速扭矩Nominal Output Torque |
回程间隙Nominal Output Torque |
故障停止扭矩Nominal Output Torque |
额定径向力Nominal Output Torque |
额定径轴向力Nominal Output Torque |
| Nm | Nm | arcmin | Nm | Nm | arcmin | Nm | Nm | arcmin | Nm | N | N | ||
| 1 | 4 | 350 | 700 | ≤1 | 350 | 650 | ≤3 | 400 | 700 | ≤3 | 1300 | 6610 | 5910 |
| 5 | 360 | 750 | ≤1 | 360 | 650 | ≤3 | 430 | 750 | ≤3 | 1300 | 6910 | 6180 | |
| 6 | 350 | 650 | ≤1 | 350 | 600 | ≤3 | 380 | 650 | ≤3 | 1300 | 7238 | 6476 | |
| 7 | 350 | 600 | ≤1 | 350 | 550 | ≤3 | 380 | 600 | ≤3 | 1200 | 7600 | 6800 | |
| 8 | 300 | 480 | ≤1 | 300 | 450 | ≤3 | 330 | 480 | ≤3 | 960 | 8000 | 7158 | |
| 9 | 250 | 450 | ≤1 | 250 | 400 | ≤3 | 280 | 450 | ≤3 | 900 | 8444 | 7556 | |
| 10 | 250 | 450 | ≤1 | 250 | 400 | ≤3 | 280 | 450 | ≤3 | 900 | 8941 | 8000 | |
| 2 | 16 | 360 | 750 | ≤1.5 | 360 | 650 | ≤5 | 430 | 750 | ≤5 | 1300 | 10133 | 9067 |
| 20 | 360 | 750 | ≤1.5 | 360 | 650 | ≤5 | 430 | 750 | ≤5 | 1300 | 10857 | 9714 | |
| 25 | 360 | 750 | ≤1.5 | 360 | 650 | ≤5 | 430 | 750 | ≤5 | 1300 | 11692 | 10462 | |
| 32 | 360 | 750 | ≤1.5 | 360 | 650 | ≤5 | 430 | 750 | ≤5 | 1300 | 12667 | 11333 | |
| 35 | 360 | 750 | ≤1.5 | 360 | 650 | ≤5 | 430 | 750 | ≤5 | 1300 | 13818 | 12364 | |
| 40 | 360 | 750 | ≤1.5 | 360 | 650 | ≤5 | 430 | 750 | ≤5 | 1300 | 15200 | 13600 | |
| 45 | 360 | 750 | ≤1.5 | 360 | 650 | ≤5 | 430 | 750 | ≤5 | 1300 | 15833 | 14167 | |
| 50 | 360 | 750 | ≤1.5 | 360 | 650 | ≤5 | 430 | 750 | ≤5 | 1300 | 16889 | 15111 | |
| 60 | 350 | 700 | ≤1.5 | 350 | 650 | ≤5 | 410 | 700 | ≤5 | 840 | 19000 | 17000 | |
| 64 | 300 | 420 | ≤1.5 | - | - |
-
≤6 |
-
440 |
- | - | 840 | 19000 | 17000 | |
| 70 | 300 | 420 | ≤1.5 | 840 | 19000 | 17000 | |||||||
| 80 | 300 | 420 | ≤1.5 | 840 | 19000 | 17000 | |||||||
| 90 | 250 | 400 | ≤1.5 | 840 | 19000 | 17000 | |||||||
| 100 | 250 | 400 | ≤1.5 | 800 | 19000 | 17000 | |||||||
| 3 |
64
80
100
120
125
140
160
180
200
225
250
320 |
- | - | - |
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360 |
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650 |
≤6
≤6
≤6
≤6
≤6
≤6
≤6
≤6
≤6
≤6
≤6 |
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440 |
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750 |
≤8
≤8
≤8
≤8
≤8
≤8
≤8
≤8
≤8
≤8
≤8
≤8 |
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300 |
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000 |
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000 |
|
级数Stage
|
速比Ratio
|
最大径向力Maximum Radial Load
|
最大轴向力Maximum Axial Load
|
最大侧倾力矩Max.Tilting Moment
|
转动惯量Mass Moment of Inertia
|
抗扭刚性Torsional Rigidity
|
满载效率Efficiency at Full loading
|
重量Weight
|
噪音Operating Noise Level
|
额定输入速度Permitted Average Input Speed
|
最大输入速度Maximum Input Speed
|
寿命Service lifetime
|
润滑Lubrication
|
| N | N | Nm | kgcm | Nm/arcmin | % | Kg | dB(A) | min | min | h | |||
| 1 | 4 | 19000 | 17000 | 900 | 7.54 | 53 | 95 | 23 | 66 | 2000 | 4000 | 20000 |
超精密型PO与载荷型Z为油润滑,精密型P1为脂润滑,两种方式在寿命期无需更换油脂Ultra-precisionPO and load type z are oil-lubricated,The precision P1 is grease lubricated Both methods do not require replacement of grease during the life cycle. |
| 5 | 19000 | 17000 | 900 | 7.42 | 53 | 95 | 23 | 64 | 2000 | 4000 | |||
| 6 | 19000 | 17000 | 900 | 7.25 | 53 | 95 | 23 | 64 | 2000 | 4000 | |||
| 7 | 19000 | 17000 | 900 | 7.25 | 53 | 95 | 23 | 61 | 2000 | 4000 | |||
| 8 | 19000 | 17000 | 900 | 7.14 | 50 | 95 | 23 | 61 | 2000 | 4000 | |||
| 9 | 19000 | 17000 | 900 | 7.14 | 50 | 95 | 23 | 61 | 2000 | 4000 | |||
| 10 | 19000 | 17000 | 900 | 7.14 | 50 | 95 | 23 | 61 | 2000 | 4000 | |||
| 2 | 16 | 19000 | 17000 | 900 | 7.47 | 51 | 93 | 30.7 | 64 | 2000 | 4000 | ||
| 20 | 19000 | 17000 | 900 | 6.65 | 51 | 93 | 30.7 | 64 | 2000 | 4000 | |||
| 25 | 19000 | 17000 | 900 | 5.81 | 51 | 93 | 30.7 | 64 | 2000 | 4000 | |||
| 32 | 19000 | 17000 | 900 | 6.34 | 51 | 93 | 30.7 | 61 | 2000 | 4000 | |||
| 35 | 19000 | 17000 | 900 | 5.36 | 51 | 93 | 30.7 | 61 | 2000 | 4000 | |||
| 40 | 19000 | 17000 | 900 | 4.08 | 51 | 93 | 30.7 | 61 | 2000 | 4000 | |||
| 45 | 19000 | 17000 | 900 | 5.36 | 50 | 93 | 30.7 | 61 | 2000 | 4000 | |||
| 50 | 19000 | 17000 | 900 | 4.08 | 50 | 93 | 30.7 | 61 | 2000 | 4000 | |||
| 60 | 19000 | 17000 | 900 | 7.5 | 48 | 93 | 30.7 | 61 | 2000 | 4000 | |||
| 64 | 19000 | 17000 | 900 | 7.5 | 48 | 93 | 30.7 | 61 | 2000 | 4000 | |||
| 70 | 19000 | 17000 | 900 | 7.4 | 48 | 93 | 30.7 | 61 | 2000 | 4000 | |||
| 80 | 19000 | 17000 | 900 | 7.4 | 48 | 93 | 30.7 | 61 | 2000 | 4000 | |||
| 90 | 19000 | 17000 | 900 | 7.4 | 48 | 93 | 30.7 | 61 | 2000 | 4000 | |||
| 100 | 19000 | 17000 | 900 | 7.3 | 48 | 93 | 30.7 | 61 | 2000 | 4000 | |||
| 3 | 64 | 19000 | 17000 | 900 | 5.36 | 48 | 93 | 30 | 64 | 2500 | 4000 | ||
| 80 | 19000 | 17000 | 900 | 5.36 | 51 | 93 | 30 | 64 | 2500 | 4000 | |||
| 100 | 19000 | 17000 | 900 | 5.36 | 51 | 93 | 30 | 64 | 2500 | 4000 | |||
| 120 | 19000 | 17000 | 900 | 5.36 | 51 | 93 | 30 | 64 | 2500 | 4000 | |||
| 125 | 19000 | 17000 | 900 | 5.36 | 51 | 93 | 30 | 64 | 2500 | 4000 | |||
| 140 | 19000 | 17000 | 900 | 5.36 | 51 | 93 | 30 | 64 | 2500 | 4000 | |||
| 160 | 19000 | 17000 | 900 | 5.36 | 51 | 93 | 30 | 64 | 2500 | 4000 | |||
| 180 | 19000 | 17000 | 900 | 5.36 | 51 | 93 | 30 | 64 | 2500 | 4000 | |||
| 200 | 19000 | 17000 | 900 | 5.36 | 51 | 93 | 30 | 64 | 2500 | 4000 | |||
| 225 | 19000 | 17000 | 900 | 5.36 | 51 | 93 | 30 | 64 | 2500 | 4000 | |||
| 250 | 19000 | 17000 | 900 | 5.36 | 51 | 93 | 30 | 64 | 2500 | 4000 | |||
| 320 | 19000 | 17000 | 900 | 5.36 | 51 | 93 | 30 | 64 | 2500 | 4000 |
角标“1"环境温度为20℃℃。
角标“2”在输出转速100rpm时,作用于输出轴中心位置(L/2处)之容许径向力及轴向力。
角标"3"在n1=3000min、1米处测得。
角标“4"8181801威尼斯检测站重量根据电机型号变化,此处作为参考。
标准尺寸


资料下载
相关8181801威尼斯检测站
留言咨询
我们收到您的信息,就及时联系您并给您一份惊喜折扣。
联系方式