伺服一体驱动轮
所属分类:
XGV系列伺服一体驱动轮,采用一体式集成设计理念,将驱动器、编码器、刹车、电机和减速机进行高度集成和融合电机和减速器一体同轴
如有疑问,可咨询:
8181801威尼斯检测站特点
XGV系列伺服一体驱动轮,采用一体式集成设计理念,将驱动器、编码器、刹车、电机和减速机进行高度集成和融合电机和减速器一体同轴,充分保障了运转过程中的精度和稳定性。高性能的伺服电机搭配高可靠性精密行星减速器实现了整体驱动结构的高寿命和高精度保持性。
XGV系列伺服一体驱动轮,电机功率范围0.5KW~1.5KW,轮径尺寸 150mm/180mm可选,提供多种惯量配置,转速段酐可根据客户需求提供不同配置的编码器类型,满足多种行业需求。
性能卓越
输入太阳轮和电机轴一体加工成型,输入稳定,扭矩输出稳定性好
一体式高刚性结构,齿圈输出,双轴承对称支撑,抗冲击负荷能力
强结构紧凑,集成度高,五位一体,可满足极致的空间需求。
技术参数
| 750W伺服一体驱动轮 XGV750系列 | ||||
| 序号 | 项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
| 1 | 动力电源 | 48V | 逻辑电源 | 24V |
| 2 | 额定转矩 | 27Nm | 峰值转矩 | 80Nm |
| 3 | 容许径向负载 | 3000N | 容许轴向负载 | 1500N |
| 4 | 行走轮直径 | 150mm | 行走轮宽度 | 39.5mm |
| 5 | 电机额定转速 | 2380rpm | 额定行走速度 | 2m/s |
| 6 | 电机额定扭矩 | 3Nm | 电机额定功率 | 750W |
| 7 | 回程间隙 | ≤12arcmin | 噪音级别 | ≤65dB |
| 8 | 控制协议 | CAN | 调试协议 | 232 |
| 1000W伺服一体驱动轮XGV1000系列 | ||||
| 序号 | 项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
| 1 | 动力电源 | 48V | 逻辑电源 | 24V |
| 2 | 额定转矩 | 50Nm | 峰值转矩 | 125Nm |
| 3 | 容许径向负载 | 8000N | 容许轴向负载 | 2000N |
| 4 | 行走轮直径 | 180mm | 行走轮宽度 | 60mm |
| 5 | 电机额定转速 | 2870rpm | 额定行走速度 | 1.8m/s |
| 6 | 电机额定扭矩 | 3.3Nm | 电机额定功率 | 1000W |
| 7 | 回程间隙 | ≤12arcmin | 噪音级别 | ≤65dB |
| 8 | 控制协议 | CAN | 调试协议 | 232 |
| 1500W伺服一体驱动轮 XGV1500系列 | ||||
| 序号 | 项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
| 1 | 动力电源 | 48V | 逻辑电源 | 24V |
| 2 | 额定转矩 | 70Nm | 峰值转矩 | 180Nm |
| 3 | 容许径向负载 | 8000N | 容许轴向负载 | 2000N |
| 4 | 行走轮直径 | 180mm | 行走轮宽度 | 60mm |
| 5 | 电机额定转速 | 2870rpm | 额定行走速度 | 1.8m/s |
| 6 | 电机额定扭矩 | 5Nm | 电机额定功率 | 1500W |
| 7 | 回程间隙 | ≤12arcmin | 噪音级别 | ≤65dB |
| 8 | 控制协议 | CAN | 调试协议 | 232 |
| 500W伺服一体驱动轮XGV500系列 | ||||
| 序号 | 项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
| 1 | 动力电源 | 48V | 逻辑电源 | 24V |
| 2 | 额定转矩 | 18Nm | 峰值转矩 | 54Nm |
| 3 | 容许径向负载 | 3000N | 容许轴向负载 | 1500N |
| 4 | 行走轮直径 | 150mm | 行走轮宽度 | 39.5mm |
| 5 | 电机额定转速 | 2380rpm | 额定行走速度 | 2m/s |
| 6 | 电机额定扭矩 | 2Nm | 电机额定功率 | 500W |
| 7 | 回程间隙 | ≤12arcmin | 噪音级别 | ≤65dB |
| 8 | 控制协议 | CAN | 调试协议 | 232 |
标准尺寸
XGV500系列外形图

XGV750系列外形图

XGV1000系列外形图

XGV1500系列外形图

资料下载
相关8181801威尼斯检测站
留言咨询
我们收到您的信息,就及时联系您并给您一份惊喜折扣。
联系方式