KGP 系列行星减速机
所属分类:
使用顶级超精密机床加工并结合全球领先的磨齿工艺,齿轮精度可控制在IS04级以下,确保减速机高效、长寿命。
如有疑问,可咨询:
8181801威尼斯检测站特点
高精度:齿隙低于3弧分。
使用顶级超精密机床加工并结合全球领先的磨齿工艺,齿轮精度可控制在IS04级以下,确保减速机高效、长寿命。
齿轮材料选用高级低碳合金锻钢,经过渗碳淬火之深度硬化处理,硬度可达到HRC60,保证齿轮强度和寿命。
采用笼式行星支架结构,与输出轴一体式设计,实现高刚度与高精度。
行星轮轴承采用不含保持架之满滚针轴承,增大减速机输出扭矩和刚性。
可适配全球任何一台伺服电动机。
使用合成润滑脂,并采用IP65密封设计,不泄漏免维护。
技术参数
| 8181801威尼斯检测站型号 Model | KPG070 | KPG090 | KPG120 | KPG160 | KPG205 | KPG235 | 数比 | 级数 | |
|
额定输出扭矩 Rated Output Torque
|
Nm | 46 | 125 | 210 | 350 | 650 | 1200 | 3 | 1 |
| 52 | 145 | 300 | 550 | 1250 | 1800 | 4 | |||
| 55 | 155 | 320 | 650 | 1200 | 2050 | 5 | |||
| 50 | 135 | 290 | 540 | 1000 | 1750 | 7 | |||
| 45 | 115 | 255 | 510 | 1000 | 1550 | 8 | |||
| 42 | 105 | 220 | 440 | 910 | 1500 | 9 | |||
| 42 | 105 | 220 | 440 | 910 | 1500 | 10 | |||
| 56 | 125 | 310 | 500 | 650 | 1200 | 12 | 2 | ||
| 56 | 125 | 310 | 500 | 650 | 1200 | 15 | |||
| 52 | 145 | 300 | 550 | 1250 | 1800 | 16 | |||
| 55 | 145 | 300 | 650 | 1200 | 2050 | 20 | |||
| 55 | 155 | 320 | 650 | 1200 | 2050 | 25 | |||
| 52 | 145 | 305 | 550 | 1250 | 1800 | 32 | |||
| 55 | 155 | 320 | 650 | 1200 | 2050 | 35 | |||
| 55 | 155 | 320 | 550 | 1200 | 2050 | 40 | |||
| 55 | 155 | 320 | 650 | 1200 | 2050 | 45 | |||
| 55 | 155 | 320 | 650 | 1200 | 2050 | 50 | |||
| 45 | 115 | 255 | 510/63 | 1000/63 | 1550 | 64 | |||
| 45 | 115 | 255 | 520 | 1000 | 2050 | 80 | |||
| 42 | 110 | 220 | 440 | 910 | 1500 | 100 | |||
| 故障停止扭矩 Emergency Stop Torque | Nm | 3倍额定输出扭矩 Triple rated output torque | |||||||
| 最大径向力Max Radial Force | N | 4300 | 7000 | 10000 | 19000 | 24000 | 27000 | ||
| 最大轴向力Max Axial Force | N | 3900 | 6300 | 9000 | 17000 | 22000 | 30000 | ||
| 满载效率 Full Loading Efficiency | % | 95 | 1 | ||||||
| 93 | 2 | ||||||||
| 平均寿命Average lifetime | h | 20000 | |||||||
| 重量Weight | kg | 1.6 | 3.4 | 8.1 | 15.5 | 39 | 85 | 1 | |
| 1.9 | 3.8 | 9 | 28 | 40 | 89 | 2 | |||
角标“1”在输出转速100rpm时,作用于输出轴中心位置(L/2处)之容许径向力及轴向力
角标“2”输出转速100rpm时的数据,更改使用工况时数据存在偏差。
注:带“*”的为不常用速比,表格内有2组数字的表示扭矩/对应的实际速比
最大加速扭矩等于额定扭矩180%。
| 8181801威尼斯检测站型号 Model | KPG070 | KPG090 | KPG120 | KPG160 | KPG205 | 速比 | 级数 | |
| 转动惯量 Rotational Inertia | kgc㎡ | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 12.31 | 28.98 | 3 | 1 |
| 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | 4 | |||
| 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 22.75 | 5 | |||
| 0.13 | 0.47 | 2.62 | 7.25 | 22.48 | 7 | |||
| 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.59 | 8 | |||
| 0.13 | 0.44 | 2.62 | 7.14 | 22.59 | 9 | |||
| 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.14 | 22.55 | 10 | |||
| 0.127 | 0.44 | 2.56 | 12.35 | 12.35 | 12 | 2 | ||
| 0.127 | 0.44 | 2.56 | 12.35 | 12.35 | 15 | |||
| 0.12 | 0.43 | 1.75 | 7.47 | 7.54 | 16 | |||
| 0.075 | 0.44 | 1.5 | 6.65 | 7.42 | 20 | |||
| 0.075 | 0.44 | 1.49 | 5.81 | 7.54 | 25 | |||
| 0.064 | 0.39 | 1.3 | 6.34 | 7.14 | 32 | |||
| 0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.36 | 7.14 | 35 | |||
| 0.064 | 0.39 | 1.3 | 4.08 | 7.14 | 40 | |||
| 0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.36 | 7.14 | 45 | |||
| 0.064 | 0.39 | 1.3 | 4.08 | 7.14 | 50 | |||
| 0.075 | 0.39 | 1.5 | 7.5 | 7.54 | 64 | |||
| 0.075 | 0.44 | 1.49 | 7.4 | 7.54 | 80 | |||
| 0.064 | 0.44 | 1.45 | 7.3 | 7.42 | 100 | |||
| 回程间隙 Backlash | arcmin | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | 精密 | 1 |
| ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | 标准 | |||
| ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | 精密 | 2 | ||
| ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | 标准 | |||
| 抗扭刚性 Torsional Rigidity | Nm/arcmin | 7 | 14 | 25 | 50 | 140 | ||
| 噪音 Noise | dB(A) | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | ||
| 最大输入速度 Max Input Speed | min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | ||
| 额定输入速度 Rated Input Speed | min1 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 |
角标“1”环境温度为20℃
角标“2”噪音在n1<3000min'、1米处测得。
标准尺寸

|
型号Model |
KPG070 | KPG090 | KPG120 | KPG160 | KPG205 | |||||
| Stage | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| K1 | 62 | 75 | 100 | 140 | 180 | |||||
| K2 | 155 | 161 | 195 | 229 | 240 | 261 | 295 | 310 | 315.5 | 360 |
| K3 | Φ16 | Φ22 | Φ32 | Φ40 | Φ55 | |||||
| K4 | 28 | 36 | 58 | 82 | 82 | |||||
| K5 | Φ70 | Φ90 | Φ120 | Φ160 | Φ205 | |||||
| K6 | 60 | Φ70 | Φ90 | Φ130 | Φ160 | |||||
| K7 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||
| K8 | 48 | 56 | 88 | 112 | 112 | |||||
| K9 | M5X12 | M6X16 | M10X22 | M12X25 | M20X40 | |||||
| K10 | Φ5.5 | Φ6.5 | Φ9 | Φ11 | Φ13 | |||||
| K11 | 68 | Φ85 | Φ120 | Φ165 | Φ215 | |||||
| K12 | 25 | 32 | 50 | 65 | 65 | |||||
| K13 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | |||||
| K14 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | |||||
| K15 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | |||||
| C1 | Φ90 | Φ70 | Φ145 | Φ90 | Φ145 | Φ90 | Φ200 | Φ145 | Φ215 | Φ200 |
| C2 | M6X15 | M5X12 | M8X20 | M6X15 | M8X20 | M6X15 | M12X25 | M8X20 | M12X25 | M12X25 |
| C3 | Φ19 | Φ14 | Φ24 | Φ19 | Φ24 | Φ19 | Φ35 | Φ24 | Φ42 | Φ35 |
| C4 | 41.6 | 32.1 | 61.3 | 41.6 | 61.3 | 41.6 | 82 | 61.3 | 82 | 82 |
| C5 | Φ70 | Φ50 | Φ110 | Φ70 | Φ110 | Φ70 | Φ114.3 | Φ110 | Φ180 | Φ114.3 |
| C6 | 6.5 | 6.5 | 8 | 6.5 | 8 | 6.5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| C7 | 80 | 70 | 120 | 89 | 120 | 89 | 175 | 120 | 190 | 175 |
资料下载
相关8181801威尼斯检测站
留言咨询
我们收到您的信息,就及时联系您并给您一份惊喜折扣。
联系方式