8181801威尼斯检测站特点
经济型:高性价比
齿轮材料选用高级低碳合金锻钢,经过渗碳淬火之深度硬化处理,硬度可达到HRC60,保证齿轮强度和寿命。
可适配全球任何一台伺服电动机。
使用合成润滑脂,并采用IP65密封设计,不泄漏免维护。
技术参数
| 8181801威尼斯检测站型号 Model | PW215 | PW265 | PW315 | PW360 | PW420 | 减速比 | 级数 | |
|
额定输出扭矩 Rated Output Torque |
Nm | 2370 | 4690 | 7760 | 13500 | 20000 | 4 | 1 |
| 1790 | 3520 | 5860 | 9550 | 14500 | 5 | |||
| 1000 | 1980 | 3460 | 5400 | 8000 | 8 | |||
| 2710 | 4940 | 8530 | 14000 | 22000 | 16 | 2 | ||
| 2710 | 4940 | 8530 | 14000 | 22000 | 20 | |||
| 1980 | 3740 | 6250 | 10000 | 16000 | 25 | |||
| 2710 | 4940 | 8530 | 14000 | 22000 | 32 | |||
| 1980 | 3740 | 6250 | 10000 | 16000 | 40 | |||
| 1120 | 2100 | 3700 | 5900 | 8800 | 64 | |||
| 3450 | 6420 | 10500 | 18200 | 27500 | 80 | 3 | ||
| 3450 | 6420 | 10500 | 18200 | 27500 | 100 | |||
| 2470 | 4810 | 8000 | 13000 | 20000 | 125 | |||
| 3450 | 6420 | 10500 | 18200 | 27500 | 160 | |||
| 2470 | 4810 | 8000 | 13000 | 20000 | 200 | |||
| 3450 | 6420 | 10500 | 18200 | 27500 | 256 | |||
| 2470 | 4810 | 8000 | 13000 | 20000 | 320 | |||
| 1425 | 2660 | 4700 | 7500 | 11200 | 512 | |||
| 故障停止扭矩 Fault stop torque | Nm | 1.5倍额定输出扭矩 | ||||||
| 最大径向力'Maximum radial force | N | 10400 | 20500 | 24500 | 30000 | 38000 | ||
| 最大轴向力'Maximum axial force | N | 7500 | 14000 | 16000 | 22000 | 28000 | ||
| 满载效率 Full load efficiency | % | 96 | 1 | |||||
| 94 | 2 | |||||||
| 90 | 3 | |||||||
| 平均寿命 Average life span | h | 10000 | ||||||
| 重量Weight | kg | 46 | 88 | 135 | 215 | 300 | 1 | |
| 55 | 95 | 150 | 230 | 350 | 2 | |||
| 60 | 105 | 155 | 245 | 365 |
|
|||
角标“1”在输出转速100rpm时,作用于输出轴中心位置(L/2处)之容许径向力及轴向力,最大加速扭矩等于额定扭矩150%
| 8181801威尼斯检测站型号 Model | PW215 | PW265 | PW315 | PW360 | PW420 | 减速比 | 级数 | |
| 回程间隙 Backlash | arcmin | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | 精密 | 1 |
| ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | 标准 | |||
| ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | 精密 | 2 | ||
| ≤18 | ≤18 | ≤18 | ≤18 | ≤18 | 标准 | |||
| ≤17 | ≤17 | ≤17 | ≤17 | ≤17 | 精密 | 3 | ||
| ≤22 | ≤22 | ≤22 | ≤22 | ≤22 | 标准 | |||
| 抗扭刚性 Torsional Rigidity | Nm/arcmin | 70.3 | 135.7 | 240.6 | 383.4 | 592.4 | ||
| 噪音'Noise | dB(A) | 70 | 72 | 75 | 75 | 75 | ||
| 最大输入速度 Max Input Speed | min | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 | 2000 | ||
| 额定输入速度 Rated Input Speed | min | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 |
角标“1”环境温度为20℃
角标“2”噪音在n1=2000min-1、1米处测得
标准尺寸

|
型号Model |
PW215 | PW265 | PW315 | PW360 | PW420 | ||||||||||
| 级数 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| K1 | Φ215 | Φ265 | Φ315 | Φ360 | Φ420 | ||||||||||
| K2 | 394.5 | 455.5 | 493.5 | 532 | 582 | 643 | 623 | 701 | 751 | 725 | 816 | 894 | 808 | 940 | 1031 |
| K3 | Φ50 | Φ80 | Φ90 | Φ110 | Φ120 | ||||||||||
| K4 | 80 | 110 | 140 | 170 | 210 | ||||||||||
| K5 | Φ60 | Φ100 | Φ110 | Φ125 | Φ140 | ||||||||||
| K6 | Φ160 | Φ200 | Φ230 | Φ250 | Φ300 | ||||||||||
| K7 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | ||||||||||
| K8 | 95 | 130 | 160 | 195 | 235 | ||||||||||
| K9 | M12x26 | M16x35 | M16x35 | M16x35 | M20x50 | ||||||||||
| K10 | 12-Φ12 | 12-Φ14 | 12-Φ14 | 12-Φ18 | 12-Φ18 | ||||||||||
| K11 | Φ190 | Φ225 | Φ265 | Φ300 | Φ350 | ||||||||||
| K12 | 70 | 90 | 120 | 150 | 180 | ||||||||||
| K13 | 14 | 22 | 25 | 28 | 32 | ||||||||||
| K14 | 53.5 | 85 | 95 | 116 | 127 | ||||||||||
| K15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 30 | ||||||||||
| K16 | Φ215 | Φ250 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | ||||||||||
| C1 | Φ200 | Φ215 | Φ200 | Φ265 | Φ215 | Φ200 | Φ300 | Φ265 | Φ215 | Φ350 | Φ300 | Φ265 | |||
| C2 | 4-M12 | 4-M12 | 4-M12 | 8-M16 | 4-M12 | 8-M16 | 4-M12 | ||||||||
| C3 | 35 | 42 | 35 | 55 | 42 | 535 | 60 | 55 | 42 | 55 | 55 | 55 | |||
| C4 | 81.5 | 93.5 | 81.5 | 116.5 | 93.5 | 81.5 | 145 | 116.5 | 93.5 | 116.5 | 116.5 | 116.5 | |||
| C5 | 114.3 | 180 | 114.3 | 230 | 180 | 114.3 | 250 | 230 | 180 | 230 | 230 | 230 | |||
| C6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| C7 | □176 | Φ250 | Φ176 | Φ300 | Φ250 | Φ176 | Φ350 | Φ300 | Φ250 | Φ300 | Φ300 | Φ300 | |||
| C8 | - | 12 | - | 16 | 12 | - | 18 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | |||
| C9 | - | 45.3 | - | 59.3 | 45.3 | - | 64.4 | 59.3 | 45.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | |||
资料下载
相关8181801威尼斯检测站
留言咨询
我们收到您的信息,就及时联系您并给您一份惊喜折扣。
联系方式