+
  • KC-MC.png

KC/KCG-MC系列谐波减速器


超高的传动精度及重复定位精度,适用于各种对精度有着苛求的场景


如有疑问,可咨询:

8181801威尼斯检测站特点

安装简单,可作为独立的减速器使用。
超高的传动精度及重复定位精度,适用于各种对精度有着苛求的场景。
超高的扭转刚度。
传递超高精度的同时可承载超高的扭矩。
高效率。
长寿命。

技术参数

 

KC-MC系列谐波减速器性能参数指标

 

 

型号 速比

输入2000r/min时的额定转矩Nm

最大启停峰值转矩Nm

最大平均负载转矩Nm

瞬间容许最大转矩Nm

最大输入转速r/min

最大平均输入转速r/min

14 50 5.4 18 6.9 35 4500 3000
80 7.8 23 11 47
100 7.8 28 11 54
17 50 16 34 26 70 4500 3000
80 22 43 27 87
100 24 54 39 108
120 24 54 39 86
20 50 25 56 34 98 4500 3000
80 34 74 47 127
100 40 82 49 147
120 40 87 49 147
160 40 92 49 147
25 50 39 98 55 186 4500 3000
80 63 137 87 255
100 67 157 108 284
120 67 167 108 304
160 67 176 108 314
32 50 76 216 108 382 4500 3000
80 118 304 167 568
100 137 333 216 647
120 137 353 216 686
160 137 372 216 686
40 50 137 402 196 686 4500 3000
80 206 519 284 980
100 265 568 372 1080
120 294 617 451 1180
160 294 647 451 1180
45 50 176 500 265 950 4500 3000
80 313 706 390 1270
100 353 755 500 1570
120 402 823 620 1760
160 402 882 630 1910
50 80 372 941 519 1860 4500 3000
100 470 980 666 2060
120 529 1080 813 2060
160 529 1180 843 2450

 

 

KCG-MC系列谐波减速器性能参数指标

 

型号 速比

输入2000r/min时的额定转矩Nm

最大启停峰值转矩Nm

最大平均负载转矩Nm

瞬间容许最大转矩Nm

最大输入转速r/min

最大平均输入转速r/min

14 50 7 23 9 46 4500 3000
80 10 30 14 61
100 10 36 14 70
17 50 21 44 34 91 4500 3000
80 29 56 35 113
100 31 70 51 143
120 31 70 51 112
20 50 33 73 44 127 4500 3000
80 44 96 61 165
100 52 107 64 191
120 52 113 64 191
160 52 120 64 191
25 50 51 127 72 242 4500 3000
80 82 178 113 332
100 87 204 140 369
120 87 217 140 395
160 87 229 140 408
32 50 99 281 140 497 4500 3000
80 153 395 217 738
100 178 433 281 841
120 178 459 281 892
160 178 484 281 892
40 50 178 523 255 892 4500 3000
80 268 675 369 1270
100 345 738 484 1400
120 382 802 586 1530
160 382 841 586 1530
45 50 229 650 345 1235 4500 3000
80 407 918 507 1651
100 459 982 650 2041
120 523 1070 806 2288
160 523 1147 819 2483
50 80 484 1223 675 2418
100 611 1274 866 2678 4500 3000
120 688 1404 1057 2678
160 688 1534 1096 3185

 

KC/KCG-MC的基础性能参数

 

精度参数/arc min
型号 14 17 ≥20
传动精度 <1.5 <1.5 <1
滞后精度 <1
空程 <1
重复定位精度 <±0.1

 

刚性
型号 14 17 20 25 32 40 45 50
T1   2 3.9 7 14 29 54 76 108
T2   6.9 12 25 48 108 196 275 382
刚度 i=50 T1x104Nm/rad 0.34 0.81 1.3 2.5 5.4 10 15 20
T2x104Nm/rad 0.47 1.1 1.8 3.4 7.8 14 20 28
T3x104Nm/rad 0.57 1.3 2.3 4.4 9.8 18 26 34
i>50 T1x10'Nm/rad 0.47 1 1.6 3.1 6.7 13 18 25
T2x104Nm/rad 0.61 1.4 2.5 5 11 20 29 40
T3x104Nm/rad 0.71 1.6 2.9 5.7 12 23 33 44

 

启动扭矩/cNm
  14 17 20 25 32 40 45 50
i=50 3.5 5.2 7.1 9.5 15 19 32 48
i=80 3.1 4.6 6.5 8.5 11 18.5 29 45
i=≥100 2.9 4.1 6.1 8.4 10.5 18 28 42

 

 

反向启动扭矩/Nm

  14 17 20 25 32 40 45 50
i=50 2.5 3.7 5.1 6.8 10.7 13.6 22.9 34.3
i=80 3.5 5.3 7.4 9.7 12.6 21.1 33.1 51.4
i=100 4.1 5.9 8.7 12.0 15.0 25.7 40.0 60.0
i=120 / 7.0 10.5 14.4 18.0 30.9 48.0 72.0
i=160 / / 13.9 19.2 24.0 41.1 64.0 96.0

标准尺寸

 

KC-MC系列尺寸

 

KC-MC-14

 

KC-MC-17

 

KC-MC-20

 

KC-MC-25

 

KC-MC-32

 

KC-MC-40

 

KC-MC-45

 

KC-MC-50

KCG-MC系列尺寸

 

KCG-MC-14

 

KCG-MC-17

 

KCG-MC-20

 

KCG-MC-25

 

KCG-MC-32

 

KCG-MC-40

 

KCG-MC-45

 

KCG-MC-50

相关8181801威尼斯检测站


留言咨询


我们收到您的信息,就及时联系您并给您一份惊喜折扣。

操作
提交留言