+
  • KPLN.png

KPLN 系列行星减速机


可适配全球任何一台伺服电动机。


如有疑问,可咨询:

8181801威尼斯检测站特点

高精度:齿隙低于3弧分。

使用顶级超精密机床加工并结合全球领先的磨齿工艺,齿轮精度可控制在ISO4级以下,确保减速机高效、长寿命。

齿轮材料选用高级低碳合金锻钢,经过渗碳淬火之深度硬化处理,硬度可达到HRC60,保证齿轮强度和寿命。

采用笼式行星支架结构,与输出轴一体式设计,实现高刚度与高精度。

行星轮轴承采用不含保持架之满滚针轴承,增大减速机输出扭矩和刚性。

可适配全球任何一台伺服电动机。

使用合成润滑脂,并采用IP65密封设计,不泄漏免维护。

技术参数

8181801威尼斯检测站型号 Model   PLF050 KPLF070 KPLF090 KPLF120 KPLF160 KPLF205 KPLF235 速比 级数

额定输出扭矩

 

Rated Output Torque

Nm 20 46 125 210 450 650 1200 3 1
21 52 145 300 550 1250 1800 4
21 55 155 320 650 1200 2050 5
20° 50* 145* 300* 610* 1000* 1850* 6
19 50* 135 290* 540 1000 1750° 7
18* 45 115 255 510* 1000* 1550 8
14 42 105* 220* 440 910 1500° 9
14 42 105 220 440 910 1500 10
20 56 125 310 500 650 1200 12 2
21 52 145 300 550 1250 1800 16
21 55 145 300 650 1200 2050 20
21 55 155 320 650 1200 2050 25
  52 145 305 550* 1250* 1800* 32
21 55° 155 320* 650 1200 2050 35
  55 155 320 550* 1200* 2050* 40
21 55* 155 320* 650 1200 2050 45
21 55 155 320 650 1200 2050 50
18/63 45 115 255 510.63 1000.63 1550 64
21 52 155 320 650 1200 2050 80 3
21 52 155 320 650 1200 2050 100
21 52 155 320 650 1200 2050 125
21/140 52 155 320 650 1200/140 2050/140 160
21/180 52 155 320 650 1200/180 2050/180 200
21/252 52 155 320 650/224 1200/252 2050/252 256
21/315 52 155 320 650/280 1200/315 2050/315 320
18/441 45 115 255 510/504 1000/441 1550/504 512
故障停止扭矩 Emergency Stop Torque Nm 3倍额定输出扭矩 Triple rated output torque  
最大径向力Max Radial Force N 770 1500 3200 6700 9600 14000 16000    
最大轴向力 Max Axial Force N 380 760 1600 3300 4800 7000 8000    
满载效率 Full Loading Efficiency % 97 1
95 2
93 3
平均寿命 Average lifetime h 20000  
重量Weight kg 0.5 1.3 3.1 5.1 19 30 51   1
0.8 1.5 4.2 7.5 24 38 64   2
1 1.7 5.3 9.5 29 47 72   3

 

 角标“1”在输出转速100rpm时,作用于输出轴中心位置(L/2处》之容许径向力及轴向力。
注:带“*”的为不常用速比,表格内有2组数字的表示扭矩对应的实际速比。
最大加速扭矩等于额定扭矩180%。

 

8181801威尼斯检测站型号 Model   PLF050 KPLF070 KPLF090 KPLF120 KPLF160 KPLF205 KPLF235 速比 级数

转动惯量

 

Rotational Inertia

kgcm 0.031 0.16 0.61 3.25 12.31 28.98 69.61 3 1
0.022 0.14 0.48 2.74 7.54 23.67 54.37 4
0.019 0.13 0.47 2.71 7.42 22.75 53.27 5
0.017 0.13 0.47 2.62 7.25 22.48 50.84 6
0.017 0.13 0.47 2.62 7.25 22.48 50.84 7
0.017 0.13 0.45 2.62 7.14 22.59 50.84 8
0.017 0.13 0.44 2.62 7.14 22.59 50.84 9
0.017 0.13 0.44 2.57 7.14 22.55 50.56 10
0.029 0.127 0.44 2.56 12.35 12.35 28.98 12 2
0.022 0.12 0.43 1.75 7.47 7.54 23.67 16
0.019 0.075 0.44 1.5 6.65 7.42 22.75 20
0.017 0.075 0.44 1.49 5.81 7.54 22.75 25
-- 0.064 0.39 1.3 6.34 7.14 22.59 32
0.016 0.064 0.39 1.3 5.36 7.14 22.59 35
-- 0.064 0.39 1.3 4.08 7.14 22.59 40
0.016 0.064 0.39 1.3 5.36 7.14 22.59 45
0.016 0.064 0.39 1.3 4.08 7.14 22.59 50
0.016 0.075 0.39 1.5 7.5 7.54 22.59 64
0.019 0.075 0.44 1.49 7.4 7.54 22.75 80 3
0.019 0.064 0.44 1.45 7.3 7.42 22.59 100
0.019 0.064 0.44 1.3 7.3 7.42 22.75 125
0.016 0.064 0.39 1.3 6.5 7.14 22.75 160
0.016 0.064 0.39 1.3 6.2 7.14 22.75 200
0.016 0.064 0.39 1.3 5.7 7.14 22.75 256
0.016 0.064 0.39 1.3 5.4 7.14 22.75 320
0.016 0.064 0.39 1.3 5.4 7.14 22.59 512
回程间隙 Backlash arcmin ≤3 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 高精密 1
≤5 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 精密
≤8 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 标准
≤8 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 精密 2
≤11 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 标准
≤10 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 精密 3
≤15 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 标准
抗扭刚性 Torsional Rigidity Nm/aonin 3 7 14 25 50 140 220    
噪音Noise dB(A) 56 58 60 63 65 67 70    
最大输入速度'Max Input Speed min 8000 6000 6000 6000 6000 4000 4000    
额定输入速度 Rated Input Speed min 4000 3000 3000 3000 3000 3000 2000    

 

角标“1”环境温度为20℃。
角标“2”噪音在n1<3000min,1米处测得。

标准尺寸

 

型号Model

 

KPLN70 KPLN90 KPLN120 KPLN160 KPLN205
Stage 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
K1 Φ70 Φ89 Φ120 Φ160 Φ205
K2 85 108.7 132.4 102 133.3 164.6 148 189.8 198 195.5 256.5 276 208 268 327
K3 Φ12 Φ18 Φ25 Φ38 M2XZ24XP30XH6
K4 23 25 36 45 48
K5 Φ20 Φ30 Φ40 Φ60 Φ60
K6 Φ52 Φ68 Φ90 Φ130 Φ160
K7 5 10 12 15 20
K8 7 12 15 17 23
K10 M5X11 M6X15 M8X19 M12X20 M12X22
K11 Φ62 Φ80 Φ108 Φ145 Φ184
K12 4 6 8 10 GB/T3478.1
K13 13.8 20.8 28.3 41.3 GB/T3478.1
C1 Φ70 Φ90 Φ145 Φ90 Φ200 Φ145 Φ215 Φ200
C2 M5X12 M6X15 M8X20 M6X15 M12X25 M8X20 M12X25 M12X25
C3 Φ14 Φ19 Φ24 Φ19 Φ35 Φ24 Φ42 Φ35
C4 32.1 41.6 61.3 41.6 82 56.3 82.5 82
C5 Φ50 Φ70 Φ110 Φ70 Φ114.3 Φ110 Φ180 Φ114.3
C6 6.5 6.5 8 6.5 8 8 8 8
C7 70 89 120 89 175 120 190 175

相关8181801威尼斯检测站


留言咨询


我们收到您的信息,就及时联系您并给您一份惊喜折扣。

操作
提交留言